Abonnementen
Tarieven
| Eenmalig | maand | kwartaal | jaar | |
| 1x per week | 32,50 | 94,50 | 366,- | |
| 2x per week | 55,- | 154,50 | 588,- | |
| Intake/ evaluatie (eenmalig) | 35,- | |||
| SKILLCOURT Intake | 30,- | |||
| Persoonlijk Fitness-pasje | 5,- |
| prijs | |
| Strippenkaart 10x Fitness | 92,50 |
| Strippenkaart 10x senioren-fitness | 92,50 |
| Strippenkaart 10x pilates | 92,50 |
| Strippenkaart 10x powerwalk | 40,- |
| Jaarabonnement powerwalk | 145,- |



